Helyszín: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai u. 95.)
Fő fellépő: Kocsis Tibor

Színpadi programok
10:00 - 10:15 Megnyitó
10:15 - 10:55 Lurkóperencia
11:00 - 11:45 Majorka
11:45 - 12:05 Lurkóperencia
12:15 - 12:50 Kámfor Zenés Bábszínház
13:10 - 13:55 Bolhazsák Gyerekzenekar
14:15 - 14:55 BDB Zenekar
15:00 - 15:30 Főzőverseny és Focibajnokság eredményhirdetése
15:30 - 16:15 Kocsis Tibor előadása
16:45 - 17:30 Bud Spencer & Terence Hill Emlékzenekar
Színpadon kívüli programok
Ugrálóvár kicsiknek nagyoknak
Ninja KID pálya
Babajátszótér, arcfestés
Logikai-, ügyességi- és társasjátékok
Tisztítsd meg a várost! – fenntarthatósági játék gyerekeknek
Közlekedési játszótér – járgánypark
Kreatív kuckó
Kenuverseny
Kezes-lábas játszóház:
• terepasztal bringával
• bringispíl
• csőgörény bringa
• kötélhúzás bringával
• darus bringa
• magnós bringa
• teniszbringa
• fékpróba
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az alábbi vonatok kerülnek rendkívüli megállítására a Vasúttörténeti Parknál (Vasútmúzeum megálló)
Budapest-Nyugati pályaudvarról – Esztergom felé induló vonatok esetében
| Vonatszám | Bp.-Nyugati pu-ról indulás | Vasútmúzeum megállóhelyen | Dátumok |
| 2052 | 8:21 | 8:28 | Csak VII.13-án |
| 2062 | 8:51 | 8:58 | VII.11., VII.12., VII.13. |
| 2072 (2292) | 9:21 | 9:28 | VII.11., VII.12. (VII.13. Mnr szerint megáll) |
| 2082 | 9:51 | 9:58 | VII.11., VII.12., VII.13. |
| 2014 (2204) | 10:21 | 10:28 | VII.11., VII.12. (VII.13. Mnr szerint megáll) |
| 2024 | 10:51 | 10:58 | VII.11., VII.12., VII.13. |
| 2034 | 11:21 | 11:28 | VII.11., VII.12., VII.13. |
| 2044 | 11:51 | 11:58 | VII.11., VII.12., VII.13. |
| 2054 (2294) | 12:21 | 12:28 | VII.11., VII.12. (VII.13. Mnr szerint megáll) |
| 2064 | 12:51 | 12:58 | VII.11. és VII.12. |
| 2074 | 13:21 | 13:28 | VII.11. és VII.12. |
| 2084 | 13:51 | 13:58 | VII.11. és VII.12. |
| 2016 | 14:21 | 14:28 | VII.11. és VII.12. |
| 2026 | 14:51 | 14:58 | VII.11. és VII.12. |
| 2036 | 15:21 | 15:28 | VII.11. és VII.12. |
| 2046 | 15:51 | 15:58 | VII.11. és VII.12. |
| 2056 | 16:21 | 16:28 | VII.11. és VII.12. |
| 2066 | 16:51 | 16:58 | VII.11. és VII.12. |
| 2076 | 17:21 | 17:28 | Csak VII.11-én |
| 2086 | 17:51 | 17:58 | Csak VII.11-én |
Esztergom felől – Budapest-Nyugati pályaudvarra érkező vonatok esetében
Esztergomból indulás | Vasútmúzeum megállóhelyen | Bp.-Nyugati pu-ra érkezés | Dátumok |
8:05 | 9:00 | 9:09 | VII.11. és VII.12. |
8:38 | 9:30 | 9:39 | VII.11. és VII.12. |
9:05 | 10:00 | 10:09 | VII.11. és VII.12. |
9:35 | 10:30 | 10:39 | VII.11. és VII.12. |
10:05 | 11:00 | 11:09 | VII.11. és VII.12. |
10:35 | 11:30 | 11:39 | VII.11. és VII.12. |
11:05 | 12:00 | 12:09 | VII.11. és VII.12. |
11:35 | 12:30 | 12:39 | VII.11. és VII.12. |
12:05 | 13:00 | 13:09 | VII.11. és VII.12. |
12:35 | 13:30 | 13:39 | VII.11. és VII.12. |
13:05 | 14:00 | 14:09 | VII.11. és VII.12. |
13:35 | 14:30 | 14:39 | VII.11. és VII.12. |
14:05 | 15:00 | 15:09 | VII.11., VII.12., VII.13. |
14:35 | 15:30 | 15:39 | VII.11., VII.12. (VII.13. Mnr szerint megáll ) |
15:05 | 16:00 | 16:09 | VII.11., VII.12., VII.13. |
15:35 | 16:30 | 16:39 | VII.11., VII.12. (VII.13. Mnr szerint megáll) |
16:05 | 17:00 | 17:09 | VII.11., VII.12., VII.13. |
16:35 | 17:30 | 17:39 | VII.11. (VII.13. Mnr szerint megáll) |
17:05 | 18:00 | 18:09 | VII.11-én és VII.13-án |
17:35 | 18:30 | 18:39 | VII.11-én és VII.13-án |
VERSENYKIÍRÁSOK: